BTSのワールドツアー、高陽もだめ、東京もハズレ、釜山もまだチケット取れてない!でも絶対BTSに会いたい!という人は、アジアツアーを狙うべし。今回のBTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ のアジア公演は会場も広く、行きやすい国が多いので、海外コン初挑戦の候補として考えやすいです。ただし、なんか一気に申し込みが来たので難しく感じるかも。しっかり予習をしておきましょう!
BTSのアジア公演スケジュール早見表
まずはBTSアジア公演の場所と日程を確認しましょう!
| 都市 | 公演日 | 会場 |
|---|---|---|
| 高雄 | 2026/11/19・11/21・11/22 | Kaohsiung National Stadium |
| バンコク | 2026/12/3・12/5・12/6 | Rajamangala National Stadium |
| クアラルンプール | 2026/12/12・12/13 | TM Stadium Nasional |
| シンガポール | 2026/12/17・12/19・12/20・12/22 | National Stadium |
| ジャカルタ | 2026/12/26・12/27 | Gelora Bung Karno Main Stadium |
| 香港 | 2027/3/4・3/6・3/7 | Kai Tak Stadium |
| ブラカン | 2027/3/13・3/14 | Philippine Sports Stadium |
※公演日・会場・発売日時は公式ツアーサイト掲載情報。時間はすべて現地時間です。
11月中旬から12月末にかけて、少しずつ南下していくイメージですね。
気になる会場のキャパはこんな感じ。
| 都市 | 会場 | キャパ目安 |
|---|---|---|
| 高雄 | Kaohsiung National Stadium | 55,000人 |
| バンコク | Rajamangala National Stadium | 約65,000人 |
| クアラルンプール | TM Stadium Nasional | 85,500人 |
| シンガポール | National Stadium | 55,000人 |
| ジャカルタ | Gelora Bung Karno Main Stadium | 78,000人 |
| 香港 | Kai Tak Stadium | 50,000人 |
| ブラカン | Philippine Sports Stadium | 約20,000人 |
今回のアジアツアー会場の中で、最大規模はクアラルンプールのTM Stadium Nasional(85,500人)。
続いてジャカルタのGelora Bung Karno Main Stadium(78,000人)、バンコクのRajamangala National Stadium(約65,000人)、高雄・シンガポールが各55,000人、香港のKai Tak Stadiumが50,000人、ブラカンのPhilippine Sports Stadiumは約20,000人規模です。
会場規模だけで見ると、クアラルンプールやジャカルタはかなり大箱なので狙い目かも。

わたしはバンコク~ジャカルタまでを狙っています
BTSのアジアツアーで最初にチェックすべきこと
BTSのアジアツアーに参戦したいなら、最初に押さえたいのは以下の4つです。
- ARMY MEMBERSHIP PRESALEに参加するにはWeverseで事前申込が必要
- シンガポールだけ申込締切が他都市より早い
- プレセールと一般発売の日時が都市ごとに違い、しかも“現地時間”表記
- 同時刻に複数都市のチケッティングが行われる
一番注意したいのは、チケッティングの時間。
公式から出ているのはこれ。

なんだけど、これ、
現地時間
なんだよね。
これを日本時間に直すとこんな感じ。
| 区分 | Date | 日本時間 |
|---|---|---|
| ARMY MEMBERSHIP (GLOBAL) PRESALE | 6/2(火) | KAOHSIUNG 13:00 |
| 6/3(水) | KUALA LUMPUR 12:00 | |
| SINGAPORE 13:00 | ||
| LIVE NATION PRESALE | 6/3(水) | KAOHSIUNG 13:00 |
| 6/4(木) | KUALA LUMPUR 12:00 | |
| SINGAPORE 13:00 | ||
| Trip.com PRESALE | 6/4(木) | KUALA LUMPUR 10:00 |
| Klook Sale (Official Experience Partner) | 6/5(金) | SINGAPORE 13:00 |
| GENERAL ONSALE | 6/4(木) | KAOHSIUNG 13:00 |
| MELBOURNE 09:00 | ||
| SYDNEY 12:00 | ||
| 6/5(金) | KUALA LUMPUR 12:00 | |
| SINGAPORE 13:00 |
| 区分 | Date | 日本時間 |
|---|---|---|
| ARMY MEMBERSHIP (GLOBAL) PRESALE | 6/9(火) | BANGKOK 12:00 |
| JAKARTA 14:00 | ||
| HONG KONG 12:00 | ||
| BULACAN 12:00 | ||
| LIVE NATION PRESALE | 6/10(水) | BANGKOK 12:00 |
| HONG KONG 12:00 | ||
| BULACAN 12:00 | ||
| Trip.com PRESALE | 6/10(水) | BANGKOK 12:00 |
| HONG KONG 11:00 | ||
| GENERAL ONSALE | 6/11(木) | BANGKOK 12:00 |
| JAKARTA 14:00 | ||
| HONG KONG 12:00 | ||
| BULACAN 12:00 |
【国別】BTSアジアツアー チケット販売スケジュール
見にくいので、国別にまとめました。※すべて日本時間(JST)に変換した一覧です
| 国・都市 | ARMY MEMBERSHIP (GLOBAL) PRESALE | LIVE NATION PRESALE | Trip.com PRESALE | Klook Sale | GENERAL ONSALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 台湾/高雄 | 6/2(火) 13:00 | 6/3(水) 13:00 | ― | ― | 6/4(木) 13:00 |
| マレーシア/クアラルンプール | 6/3(水) 12:00 | 6/4(木) 12:00 | 6/4(木) 10:00 | ― | 6/5(金) 12:00 |
| シンガポール | 6/3(水) 13:00 | 6/4(木) 13:00 | ― | 6/5(金) 13:00 | 6/5(金) 13:00 |
| タイ/バンコク | 6/9(火) 12:00 | 6/10(水) 12:00 | 6/10(水) 12:00 | ― | 6/11(木) 12:00 |
| インドネシア/ジャカルタ | 6/9(火) 14:00 | ― | ― | ― | 6/11(木) 14:00 |
| 香港 | 6/9(火) 12:00 | 6/10(水) 12:00 | 6/10(水) 11:00 | ― | 6/11(木) 12:00 |
| フィリピン/ブラカン | 6/9(火) 12:00 | 6/10(水) 12:00 | ― | ― | 6/11(木) 12:00 |
BTSアジアツアーを攻略する方法
いくらキャパが大きいとはいえ、アジアコン、特に台湾は激戦なはずです。
チケッティングに成功するには、いかにミスなく進めるかが重要。
- Weverseの事前登録は終わってるか
- クレカのセキュリティは緩めてるか
- チケッティングサイトへの会員登録は終わっているか
など、できることはたくさん。
事前にどれだけ準備するかで勝敗が決まります!!

コメント